|
Sokoban Solver Statistics - Sasquatch XIIDate: 2025-08-14 |
|
||||||||||||
Sasquatch XII | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 49 of 50 | 48 | 45 | 46 | 41 | 41 | 1 | 1 | Total | 3833 | 990 | 1981 | ||
Sokoban Solver Statistics - Puzzle Set Summary - Pushes - Sasquatch XII | ||||||||||||||
Sasquatch XII | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 65 | 81 | 65 | 65 | 65 | ✓ | 14 | 7 | 32 | 3 | 29 | ? | ||
2 | 109 | 123 | 101 | 111 | 109 | ✓ | 13 | 13 | 42 | 5 | 41 | ? | ||
3 | 40 | 28 | 54 | 30 | 118 | ✓ | 11 | 11 | 57 | 12 | 28 | ? | ||
4 | 133 | 131 | 133 | 133 | 131 | ✓ | 14 | 15 | 75 | 5 | 47 | ? | ||
5 | 176 | 308 | 164 | 166 | 184 | ✓ | 20 | 12 | 73 | 8 | 128 | ? | ||
6 | 99 | 99 | 133 | 99 | 105 | ✓ | 9 | 13 | 41 | 4 | 63 | ? | ||
7 | 99 | 149 | 81 | 83 | 97 | ✓ | 13 | 8 | 39 | 7 | 55 | ? | ||
8 | 28 | 40 | 24 | 24 | 36 | ✓ | 10 | 10 | 35 | 7 | 10 | ? | ||
9 | 17 | 17 | 23 | 17 | 21 | ✓ | 11 | 7 | 38 | 10 | 3 | ? | ||
10 | 45 | 35 | 41 | 93 | 97 | ✓ | 13 | 8 | 54 | 16 | 3 | ? | ||
11 | 74 | 74 | 80 | 66 | 92 | ✓ | 16 | 11 | 61 | 4 | 46 | ? | ||
12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | ✓ | 12 | 10 | 36 | 4 | 6 | ? | ||
13 | 32 | 20 | 20 | 20 | 22 | ✓ | 7 | 9 | 29 | 5 | 12 | ? | ||
14 | 46 | 42 | 42 | 38 | 44 | ✓ | 7 | 11 | 37 | 7 | 22 | ? | ||
15 | 28 | 20 | 32 | 26 | 46 | ✓ | 9 | 9 | 36 | 5 | 6 | ? | ||
16 | 30 | 18 | 20 | 18 | 18 | ✓ | 9 | 7 | 25 | 4 | 6 | ? | ||
17 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | ✓ | 9 | 8 | 28 | 6 | 6 | ? | ||
18 | 24 | 16 | 12 | 12 | 22 | ✓ | 9 | 8 | 31 | 7 | 4 | ? | ||
19 | 39 | 41 | 23 | 25 | 21 | ✓ | 11 | 8 | 32 | 7 | 9 | ? | ||
Sasquatch XII | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✓ | 8 | 10 | 26 | 4 | 7 | ? | ||
21 | 37 | 45 | 51 | 29 | 61 | ✓ | 9 | 10 | 36 | 5 | 19 | ? | ||
22 | 298 | 312 | 288 | 306 | 294 | ✓ | 26 | 12 | 95 | 8 | 214 | ? | ||
23 | 35 | 31 | 37 | 19 | 31 | ✓ | 8 | 9 | 37 | 12 | 5 | ? | ||
24 | 26 | 18 | 20 | 22 | 32 | ✓ | 9 | 11 | 43 | 10 | 12 | ? | ||
25 | 38 | 76 | 58 | 32 | 78 | ✓ | 13 | 13 | 61 | 16 | 20 | ? | ||
26 | 24 | 30 | 42 | 32 | 42 | ✓ | 9 | 9 | 45 | 12 | 20 | ? | ||
27 | 26 | 16 | 16 | 18 | 36 | ✓ | 10 | 10 | 60 | 16 | 16 | ? | ||
28 | 32 | 40 | 58 | 34 | 46 | ✓ | 11 | 11 | 53 | 8 | 16 | ? | ||
29 | 64 | 28 | 66 | 28 | 54 | ✓ | 11 | 11 | 60 | 16 | 16 | ? | ||
30 | 86 | 80 | 80 | 68 | 84 | ✓ | 11 | 11 | 53 | 8 | 62 | ? | ||
31 | 78 | 80 | 54 | 96 | 74 | ✓ | 11 | 11 | 69 | 16 | 8 | ? | ||
32 | 82 | 46 | 88 | 42 | 78 | ✓ | 10 | 10 | 64 | 20 | 20 | ? | ||
33 | 74 | 28 | 38 | 44 | 62 | ✓ | 11 | 11 | 57 | 16 | 28 | ? | ||
34 | 86 | 60 | 44 | 36 | 13 | 13 | 73 | 24 | 12 | ? | ||||
35 | 116 | 70 | 92 | 66 | 13 | 13 | 89 | 16 | 52 | ? | ||||
36 | 124 | 200 | 150 | 76 | 15 | 15 | 85 | 20 | 48 | ? | ||||
37 | 146 | 176 | 130 | 100 | 112 | ✓ | 14 | 14 | 112 | 24 | 44 | ? | ||
38 | 286 | 402 | 292 | 228 | 284 | ✓ | 20 | 13 | 86 | 8 | 116 | ? | ||
39 | 291 | 339 | 303 | 261 | 269 | ✓ | 15 | 19 | 72 | 12 | 193 | ? | ||
Sasquatch XII | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | 286 | 258 | 246 | 190 | 34 | 9 | 141 | 5 | 146 | ? | ||||
41 | 174 | 160 | 142 | 26 | 11 | 96 | 15 | 78 | ? | |||||
42 | 54 | 58 | 40 | 36 | 58 | ✓ | 10 | 11 | 37 | 8 | 24 | ? | ||
43 | 59 | 167 | 49 | 151 | 89 | ✓ | 12 | 13 | 51 | 13 | 33 | ? | ||
44 | 32 | 48 | 30 | 30 | 32 | ✓ | 9 | 10 | 33 | 6 | 12 | ? | ||
45 | 58 | 76 | 98 | 44 | 52 | ✓ | 9 | 12 | 38 | 8 | 12 | ? | ||
46 | 118 | 96 | 62 | 50 | 60 | ✓ | 10 | 13 | 46 | 10 | 12 | ? | ||
47 | 376 | 444 | 17 | 17 | 209 | 76 | 76 | ? | ||||||
48 | 512 | 372 | 17 | 17 | 193 | 68 | 64 | ? | ||||||
49 | 696 |
✓
Festival
| 28 | 28 | 336 | 136 | 32 | ? | ||||||
50 | ✓ | 36 | 36 | 576 | 248 | 40 | ? | |||||||
Sasquatch XII | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 49 of 50 | 48 | 45 | 46 | 41 | 41 | 1 | 1 | Total | 3833 | 990 | 1981 |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
Sasquatch XII